تحديث يومي لأسعار الصرف: اكتشف أفضل أسعار الصرف اليوم 24/06/2024 بين اليورو (EUR) والدينار التونسي (TND).
Contents
أفضل أسعار صرف اليورو مقابل الدينار في البنوك ليوم 24/06/2024
البنك | التاريخ | الشراء | البيع |
---|---|---|---|
BTK | 2024-06-24 | 3.3380 | 3.3870 |
BNA | 2024-06-24 | 3.3320 | 3.4080 |
بنك التجاري | 2024-06-24 | 3.3340 | 3.4230 |
STB | 2024-06-24 | 3.3300 | 3.4100 |
زيتونة | 2024-06-24 | 3.3230 | 3.4090 |
BTL | 2024-06-24 | 3.3400 | 3.4200 |
UIB | 2024-06-24 | 3.3300 | 3.3990 |
ATB | 2024-06-24 | 3.3460 | 3.4330 |
البريد التونسي | 2024-06-24 | 3.3160 | 3.4030 |
BT | 2024-06-24 | 3.3170 | 3.4070 |
BIAT | 2024-06-24 | 3.3230 | 3.4050 |
BH | 2024-06-24 | 3.3340 | 3.4020 |
البركة | 2024-06-24 | 3.3300 | 3.4100 |
QNB | 2024-06-24 | 3.3360 | 3.4150 |
TSB | 2024-06-24 | 3.3280 | 3.4080 |
BTE | 2024-06-24 | 3.3510 | 3.4000 |
بنك الوفاق | 2024-06-24 | 3.3360 | 3.4080 |
لا يمكن للموقع ضمان دقة أسعار الصرف المعروضة. يجب عليك تأكيد الأسعار الحالية قبل إجراء أي معاملات قد تتأثر بتغيرات أسعار الصرف.
تحويل اليورو إلى الدينار التونسي اليوم
استناداً إلى سعر الصرف 1 يورو = 3.316 دينار تونسي، إليكم جدول تحويل بين اليورو (EUR) والدينار التونسي (TND):
يورو (EUR) | دينار تونسي (TND) |
---|---|
1 | 3.316 |
10 | 33.160 |
100 | 331.600 |
200 | 663.200 |
300 | 994.800 |
400 | 1 326.400 |
500 | 1 658.000 |
1000 | 3 316.000 |
5000 | 16 580.000 |
10000 | 33 160.000 |
*ابقوا على اطلاع دائم بأحدث أسعار الصرف لتحقيق أفضل الصفقات المالية.