“تونيبيزنيس” تأخُذكم في جولة سريعة على أسعار الذهب لليوم السبت 13 جويلية 2024

كلثوم رحموني

سجلت أسعار الذهب في تونس اليوم السبت الـ 13 من جويلية 2024، انخفاضا بمقدار 4.46 دولار أي ما يعادل 13.96 دينار تونسي.

إليكم أحدث أسعار الذهب بالدينار التونسي:

سعر الذهب للأونصة الواحدة: (28 جرام) 7,546.90 دينار تونسي

أسعار الذهب بالجرام:

الذهب عيار 24: 242.64 دينار تونسي
الذهب عيار 22: 222.42 دينار تونسي
الذهب عيار 21: 212.31 دينار تونسي
الذهب عيار 20: 202.20 دينار تونسي
الذهب عيار 18: 181.98 دينار تونسي

أسعار سبائك الذهب: (حسب العيار والوزن)

وزن السبيكة السعر / دينار تونسي السعر
50 جرام – عيار 24 12,131.93
50 جرام – عيار 22 11,120.92
50 جرام – عيار 21 10,615.43
50 جرام – عيار 20 10,109.93
50 جرام – عيار 18 9,098.94
1 كيلو – عيار 24 242,638.54
1 كيلو – عيار 22 222,418.43
1 كيلو – عيار 21 212,308.53
1 كيلو – عيار 20 202,198.63
1 كيلو – عيار 18 181,978.83
10 جرام – عيار 24 2,426.39
10 جرام – عيار 22 2,224.18
10 جرام – عيار 21 2,123.09
10 جرام – عيار 20 2,021.99
10 جرام – عيار 18 1,819.79
1 جرام – عيار 24 242.64
1 جرام – عيار 22 222.42
1 جرام – عيار 21 212.31
1 جرام – عيار 20 202.20
1 جرام – عيار 18 181.98
5 جرام – عيار 24 1,213.19
5 جرام – عيار 22 1,112.09
5 جرام – عيار 21 1,061.54
5 جرام – عيار 20 1,010.99
5 جرام – عيار 18 909.89
100 جرام – عيار 24 24,263.85
100 جرام – عيار 22 22,241.84
100 جرام – عيار 21 21,230.85
100 جرام – عيار 20 20,219.86
100 جرام – عيار 18 18,197.88
20 جرام – عيار 24 4,852.77
20 جرام – عيار 22 4,448.37
20 جرام – عيار 21 4,246.17
20 جرام – عيار 20 4,043.97
20 جرام – عيار 18 3,639.58

مشاركة
علق على الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Exit mobile version