Le jeudi 19 décembre 2024, nous vous présentons les derniers taux de change du Dinar Tunisien par rapport aux principales devises mondiales. Consultez les cours actuels et restez informé des fluctuations du marché des changes.
Cours de change des banques tunisiennes aujourd’hui
Devise | Unité | Valeur |
---|
Euro | 1 | 3.3276 |
Dollar Américain | 1 | 3.1644 |
Riyal Saoudien | 10 | 8.4353 |
Dollar Canadien | 1 | 2.2251 |
Riyal Qatari | 10 | 8.6966 |
Franc Suisse | 10 | 35.4965 |
Devises non circulées
Devise | Unité | Valeur |
---|
Lire Turque | 10 | 0.9074 |
Livre Égyptienne | 10 | 0.6269 |
Rial Omanais | 1 | 8.2188 |
Livre Libanaise | 1000 | 0.0353 |
Dinar Jordanien | 1 | 4.4609 |
Dollar de Singapourien | 1 | 2.3538 |
Baht Thaïlandais | 100 | 9.3406 |
Dollar Australien | 1 | 2.0098 |
Hryvnia Ukrainien | 100 | 7.5930 |
Franc CFA d'Afrique centrale | 1000 | 5.0820 |
Franc CFA d'Afrique de l'Ouest | 1000 | 5.0820 |
Rouble Russe | 100 | 3.0573 |
Leu Roumain | 10 | 6.6799 |
Peso philippin | 100 | 5.4234 |
Ringgit Malais | 10 | 7.1417 |
Roupie Indienne | 100 | 3.7286 |
Roupie Indonésienne | 1000 | 0.1990 |
Kuna Croate | 10 | 4.4357 |
Couronne Tchèque | 10 | 1.3227 |
Rand Sud-Africain | 10 | 1.7685 |
Binance Coin | 1 | 2269.6344 |
Post Views: 67