Le jeudi 5 décembre 2024, nous vous présentons les derniers taux de change du Dinar Tunisien par rapport aux principales devises mondiales. Consultez les cours actuels et restez informé des fluctuations du marché des changes.
Cours de change des banques tunisiennes aujourd’hui
Devise | Unité | Valeur |
---|
Euro | 1 | 3.3237 |
Dollar Américain | 1 | 3.1646 |
Riyal Saoudien | 10 | 8.4100 |
Dollar Canadien | 1 | 2.2513 |
Riyal Qatari | 10 | 8.6680 |
Franc Suisse | 10 | 35.7578 |
Devises non circulées
Devise | Unité | Valeur |
---|
Lire Turque | 10 | 0.9114 |
Livre Égyptienne | 10 | 0.6356 |
Rial Omanais | 1 | 8.2236 |
Livre Libanaise | 1000 | 0.0353 |
Dinar Jordanien | 1 | 4.4650 |
Dollar de Singapourien | 1 | 2.3565 |
Baht Thaïlandais | 100 | 9.2468 |
Dollar Australien | 1 | 2.0366 |
Hryvnia Ukrainien | 100 | 7.5973 |
Franc CFA d'Afrique centrale | 1000 | 5.0670 |
Franc CFA d'Afrique de l'Ouest | 1000 | 5.0670 |
Rouble Russe | 100 | 3.0154 |
Leu Roumain | 10 | 6.6945 |
Peso philippin | 100 | 5.4427 |
Ringgit Malais | 10 | 7.1110 |
Roupie Indienne | 100 | 3.7367 |
Roupie Indonésienne | 1000 | 0.1990 |
Kuna Croate | 10 | 4.4386 |
Couronne Tchèque | 10 | 1.3234 |
Rand Sud-Africain | 10 | 1.7496 |
Binance Coin | 1 | 2316.5269 |
Post Views: 68