Décision du Ministre des Finances n° 25 du 11/01/2024 fixant le taux de change applicable aux frais consulaires.
Nature de l’opération consulaire | Tarifs (en euros) |
---|---|
Extrait de naissance | 4 |
Extrait de décès | 4 |
Certificat de concordance | 4 |
Contrat de mariage | 13 |
Certificat de mariage | 7 |
Traduction Actes Etat civil | 5 |
Bulletin N° 3 | 2 |
Légalisation de signature : | |
Acte administratif | 7 |
Acte commercial | 25 |
Copie conforme : | |
Pour les Tunisiens | 7 |
Pour les Etrangers | 13 |
Livret Familial | 13 |
Attestation de Nationalité | 10 |
Carte Consulaire | 10 |
Certificat de Coutume | 16 |
Traduction Actes Etat Civil | 5 par acte |
Passeport Élèves et Etudiants | 16 |
Passeport Adulte | 50 |
Duplicata Passeport (Perdu ou détérioré) | 94 |
Visa Transit (max 7 jours) | 25 |
Visa séjour de 01 à 03 mois | 75 |
Visa entrées multiples | 150 |
Autres documents administratifs inexistant sur ce tableau : | |
Pour les Tunisiens | 19 par document |
Pour les étrangers | 38 par document |
Vérification de l’authenticité d’une traduction: | |
Pour les Tunisiens | 13 |
Pour les étrangers | 19 |
Légalisation des traductions de jugements jugements judiciaires étrangers : | |
Pour les Tunisiens | 19 |
Pour les étrangers | 38 |
Certificat d’origine | 94 |
Commentaires
commentaires