Les données les plus récentes sur les salaires en Tunisie mettent en lumière des écarts significatifs entre les secteurs et les catégories professionnelles. Une enquête menée auprès d’un large échantillon d’entreprises révèle des disparités notables entre les rémunérations des cadres, employés et ouvriers, selon les secteurs d’activité.
Cet article vous propose un aperçu des salaires de base moyens par secteur, ainsi qu’une comparaison des rémunérations des différentes catégories professionnelles.
1. Salaires des Cadres en Tunisie
Les cadres dans les secteurs financiers et d’assurance sont les mieux payés avec une moyenne de 3 258 dinars. Voici un tableau récapitulatif des salaires moyens par secteur pour les cadres :
Secteur | Salaire moyen (TND) | Pourcentage du SMIG (%) |
---|---|---|
Activités financières et d’assurance | 3 258 | 708% |
Activités immobilières | 2 550 | 554% |
Industries extractives | 2 351 | 511% |
Information et communication | 2 329 | 506% |
Activités spécialisées, scientifiques, techniques | 2 091 | 454% |
Santé humaine et action sociale | 1 998 | 434% |
Commerce, réparation d’automobiles | 1 805 | 392% |
Arts, spectacles et activités récréatives | 1 776 | 386% |
Transports et entreposage | 1 624 | 353% |
2. Salaires des Employés en Tunisie
Les employés du secteur financier sont également bien rémunérés, avec une moyenne de 1 857 dinars. Voici un aperçu des salaires moyens pour les employés selon les secteurs :
Secteur | Salaire moyen (TND) | Pourcentage du SMIG (%) |
---|---|---|
Activités financières et d’assurance | 1 857 | 404% |
Activités immobilières | 1 111 | 241% |
Information et communication | 983 | 214% |
Activités spécialisées, scientifiques, techniques | 917 | 199% |
Industries extractives | 840 | 183% |
Transports et entreposage | 830 | 181% |
Construction | 798 | 173% |
3. Salaires des Ouvriers en Tunisie
Les ouvriers perçoivent des salaires plus bas, avec une moyenne de 1 112 dinars dans le secteur financier. Voici les détails des salaires moyens pour les ouvriers dans différents secteurs :
Secteur | Salaire moyen (TND) | Pourcentage du SMIG (%) |
---|---|---|
Activités financières et d’assurance | 1 112 | 242% |
Industries extractives | 781 | 170% |
Activités immobilières | 770 | 167% |
Transports et entreposage | 720 | 157% |
Construction | 691 | 150% |
Arts, spectacles et activités récréatives | 690 | 150% |
Hébergement et restauration | 660 | 143% |
4. Comparaison Globale des Salaires en Tunisie
L’étude révèle que le salaire de base moyen en Tunisie, toutes catégories socio-professionnelles confondues, est de 924 dinars. Cependant, il existe une disparité marquée entre les cadres, les employés, et les ouvriers, comme le montrent les tableaux ci-dessus.
Les secteurs financiers et immobiliers dominent en termes de rémunération, tandis que des secteurs tels que l’enseignement ou la production d’énergie affichent des salaires relativement faibles.