La deuxième journée de la Ligue des Champions a débuté ce mardi avec neuf matchs au programme.
La soirée a été marquée par des victoires éclatantes de plusieurs équipes de renom, dont le FC Barcelone et Manchester City.
Tous les Résultats de la Soirée
- FC Barcelone 5-0 Young Boys de Berne
- Slovan Bratislava 0-4 Manchester City
- Bayer Leverkusen 1-0 AC Milan
- Arsenal 2-0 Paris Saint-Germain
- Dortmund 7-1 Celtic
- Inter Milan 4-0 Étoile Rouge de Belgrade
- PSV Eindhoven 1-1 Sporting Portugal
- RB Salzbourg 0-4 Brest
- Stuttgart 1-1 Sparta Prague
Classement Provisoire
Après ces neuf premiers matchs, le Borussia Dortmund prend la tête du classement avec une victoire écrasante contre le Celtic.
Brest, grâce à son succès contre Salzbourg, se hisse en deuxième place.
Le PSG, après sa défaite contre Arsenal, se retrouve à la 18e position.
Classement :
Voici les données dans un tableau structuré :
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 |
2 | Brest | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
3 | Bayer Leverkusen | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
4 | Inter Milan | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
5 | Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
6 | Sparta Prague | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
7 | Sporting Lisbonne | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
8 | Arsenal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
9 | Bayern Munich | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
10 | FC Barcelone | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 |
11 | Aston Villa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
12 | Juventus Turin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
13 | Liverpool | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
14 | Real Madrid | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
15 | Benfica Lisbonne | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
16 | Monaco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
17 | Atl. Madrid | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
18 | Paris SG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
19 | Celtic Glasgow | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 |
20 | Bologne | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Atalanta Bergame | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Shakhtar Donetsk | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | PSV Eindhoven | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
24 | VfB Stuttgart | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
25 | RB Leipzig | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
26 | Sturm Graz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
27 | Gérone FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
28 | Lille | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
29 | Milan AC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
30 | FC Bruges | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
31 | Feyenoord Rotterdam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
32 | Etoile Rouge Belgrade | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
33 | Dinamo Zagreb | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 |
34 | Red Bull Salzbourg | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
35 | Slovan Bratislava | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
36 | Young Boys Berne | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
Pour rappel, les 8 premiers se qualifient directement pour les huitièmes de finale, tandis que les équipes classées de la 9e à la 24e place disputeront une sorte de seizième de finale.