Les bateaux reliant Marseille à Tunis sont assurés par la CTN Compagnie Tunisienne de Navigation et Corsica Linea. En juin 2024, dix traversées sont programmées. La première traversée est prévue le 17 juin à 11:00, avec une arrivée le 18 juin à 08:30. La dernière traversée est prévue le 28 juin. Les traversées durent en moyenne 21 à 22 heures et 30 minutes.
Contents
Horaires départs et arrivées bateaux Marseille – Tunis
Départ | Heure | Arrivée | Heure | Durée | Ferry |
---|---|---|---|---|---|
17/06/2024 | 11:00 | 18/06/2024 | 08:30 | 21hr et 30min | Corsica Linea |
20/06/2024 | 12:00 | 21/06/2024 | 10:00 | 22hr | CTN |
22/06/2024 | 18:00 | 23/06/2024 | 16:30 | 22hr et 30min | Corsica Linea |
24/06/2024 | 11:00 | 25/06/2024 | 08:30 | 21hr et 30min | Corsica Linea |
28/06/2024 | 18:00 | 29/06/2024 | 16:30 | 22hr et 30min | Corsica Linea |
Horaires départs et arrivées bateaux Tunis – Marseille
Départ | Heure | Arrivée | Heure | Durée | Ferry |
---|---|---|---|---|---|
16/06/2024 | 15:00 | 17/06/2024 | 16:00 | 25hr | Corsica Linea |
18/06/2024 | 12:00 | 19/06/2024 | 12:00 | 24hr | CTN |
18/06/2024 | 11:30 | 19/06/2024 | 10:30 | 23hr | Corsica Linea |
20/06/2024 | 15:00 | 21/06/2024 | 16:00 | 25hr | Corsica Linea |
21/06/2024 | 14:00 | 22/06/2024 | 13:00 | 23hr | CTN |
Commentaires
commentaires