Les prix de l’or en Tunisie ont connu une hausse significative ce dimanche, enregistrant une augmentation de 34,66 dollars, soit 108,14 dinars tunisiens. Cette montée en flèche des prix reflète les fluctuations mondiales des marchés de l’or et son impact sur le marché local.
Voici les derniers prix de l’or en dinar tunisien :
Prix de l’or par once (28 grammes) : 7 462,14 dinars tunisiens
Prix de l’or par gramme :
- Or 24 K: 239,91 TND
- Or 22 K: 219,92 TND
- Or 21 K: 209,92 TND
- Or 20 K: 199,93 TND
- Or 18 K: 179,93 TND
Prix de l’once d’or :
- 7 409 dinars tunisiens
Pour ceux intéressés par l’achat de lingots, les tarifs actuels sont les suivants :
- Lingot d’or 50 g – 24 k: 11 995,67 TND
- 50 grammes – 22 K : 10 996,02 dinars
- 50 grammes – 21 K: 10 496,21 dinars
- 50 grammes – 20 K: 9 996,39 dinars
- 50 grammes – 18 K : 8 996,74 dinars
- 1 kilo – 24 K: 239 913,34 dinars
- 1 kilo – 22 K: 219 920,38 dinars
- 1 kilo – 21 K : 209 924,21 dinars
- 1 kilo – 20 K: 199 927,73 dinars
- 1 kilo – 18 K: 179 934,77 dinars
- 10 grammes – 24 K : 2 399,13 dinars
- 10 grammes – 22 K: 2 199,20 dinars
- 10 grammes – 21 K: 2 099,24 dinars
- 10 grammes – 20 K: 1 999,28 dinars
- 10 grammes – 18 K: 1 799,35 dinars
- 1 gramme – 24 K : 239,91 dinars
- 1 gramme – 22 K: 219,92 dinars
- 1 gramme – 21 K: 209,92 dinars
- 1 gramme – 20 K: 199,93 dinars
- 1 gramme – 18 K: 179,93 dinars
- 5 grammes – 24 K: 1 199,57 dinars
- 5 grammes – 22 K: 1 099,60 dinars
- 5 grammes – 21 K: 1 049,62 dinars
- 5 grammes – 20 K: 999,64 dinars
- 5 grammes – 18 K: 899,67 dinars
- 100 grammes – 24 K: 23 991,33 dinars
- 100 grammes – 22 K: 21 992,04 dinars
- 100 grammes – 21 K: 20 992,42 dinars
- 100 grammes – 20 K: 19 992,77 dinars
- 100 grammes – 18 K: 17 993,48 dinars
- 20 grammes – 24 K: 4 798,27 dinars
- 20 grammes – 22 K: 4 398,41 dinars
- 20 grammes – 21 K: 4 198,48 dinars
- 20 grammes – 20 K: 3 998,55 dinars
- 20 grammes – 18 K: 3 598,70 dinars
Commentaires
commentaires