Les réserves en devises sont un indicateur clé de la santé économique d’un pays, reflétant sa capacité à régler ses transactions internationales et à stabiliser sa monnaie. Voici les données actualisées concernant les avoirs nets en devises de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) pour le 4 septembre 2024 :
Variation des Avoirs Nets en Devises en Une Journée
Date | Avoirs Nets en Devises (MDT) | Nombre de Jours d’Importation |
---|---|---|
04-09-2024 | 25 817,3 | 117 |
J-1 | 25 747,1 | 117 |
Variation | +70,2 | 0 |
Variation des Avoirs Nets en Devises sur Une Année
Date | Avoirs Nets en Devises (MDT) | Nombre de Jours d’Importation |
---|---|---|
04-09-2024 | 25 817,3 | 117 |
04-09-2023 | 26 543,1 | 117 |
Variation | -725,8 | 0 |
Les données ont été extraites le 5 septembre 2024.