Retour du football anglais : Un dimanche spectaculaire en Premier League
C’est un dimanche vibrant qui a marqué le retour du football anglais avec un multiplex captivant, débuté à 14h30. Au programme, Manchester United, sous la houlette de Ruben Amorim, recevait Everton à Old Trafford. L’objectif pour les Red Devils ? Se relancer en Premier League après un succès en Ligue Europa, tout en tentant de quitter la 13e place décevante au classement.
Manchester United en pleine forme
Dès le coup d’envoi, Manchester United a affiché une détermination redoutable, en s’appuyant sur une défense solide et une attaque revigorée par la présence de joueurs comme Rashford, Zirkzee, Diallo et Fernandes. Les efforts ont rapidement payé, avec une victoire écrasante de 4-0 face à un Everton décevant. Rashford ouvrait le score sur un corner, suivi peu après par Zirkzee. À la reprise, Rashford marquait à nouveau, et Zirkzee réalisait un doublé, renforçant la domination des Red Devils.
Chelsea poursuit son ascension
De son côté, Chelsea ne cessait d’impressionner. Face à Aston Villa, l’équipe d’Enzo Maresca a une fois de plus démontré sa force avec une victoire nette de 3-0. L’international sénégalais Nicolas Jackson a ouvert le score très tôt, suivi par Enzo Fernandez avant la pause. La seconde période a vu Cole Palmer ajouter une belle réalisation, consolidant ainsi la performance de l’équipe.
Classement enjoué
Avec ces résultats, Chelsea se rapproche d’Arsenal, occupant la 2e position, tandis que Manchester City se retrouve 5e, en attendant le choc explosif face à Liverpool. Dans un autre match, Tottenham n’a pas réussi à l’emporter, concédant un match nul contre Fulham (1-1), malgré l’ouverture du score par Brennan Johnson.
Classement Premier League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe | Points | J | Différence | V | N | D | BP | BC |
——————— | ——– | — | ———— | — | — | — | —- | —- |
Liverpool | 34 | 13 | +18 | 11 | 1 | 1 | 26 | 8 |
Arsenal | 25 | 13 | +12 | 7 | 4 | 2 | 26 | 14 |
Chelsea | 25 | 13 | +12 | 7 | 4 | 2 | 26 | 14 |
Brighton | 23 | 13 | +5 | 6 | 5 | 2 | 22 | 17 |
Man City | 23 | 13 | +3 | 7 | 2 | 4 | 22 | 19 |
Nottingham | 22 | 13 | +3 | 6 | 4 | 3 | 16 | 13 |
Tottenham | 20 | 13 | +14 | 6 | 2 | 5 | 28 | 14 |
Brentford | 20 | 13 | +3 | 6 | 2 | 5 | 26 | 23 |
Man United | 19 | 13 | +4 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 |
Fulham | 19 | 13 | 0 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 |
Newcastle | 19 | 13 | 0 | 5 | 4 | 4 | 14 | 14 |
Aston Villa | 19 | 13 | -3 | 5 | 4 | 4 | 19 | 22 |
Bournemouth | 18 | 13 | +1 | 5 | 3 | 5 | 20 | 19 |
West Ham | 15 | 13 | -7 | 4 | 3 | 6 | 17 | 24 |
Everton | 11 | 13 | -11 | 2 | 5 | 6 | 10 | 21 |
Leicester | 10 | 13 | -11 | 2 | 4 | 7 | 16 | 27 |
Crystal Palace | 9 | 13 | -7 | 1 | 6 | 6 | 11 | 18 |
Wolverhampton | 9 | 13 | -10 | 2 | 3 | 8 | 22 | 32 |
Ipswich | 9 | 13 | -11 | 1 | 6 | 6 | 13 | 24 |
Southampton | 5 | 13 | -15 | 1 | 2 | 10 | 10 | 25 |
Le spectacle était au rendez-vous et a annoncé des semaines prometteuses pour la Premier League !