Voici le tableau des taux d’accident de travail par secteur d’activité en Tunisie:
Secteur d’activité | Taux |
---|---|
1 – Service de bureaux | 0,40 % |
2 – Autres services | 0,50 % |
3 – Commerce | 0,50 % |
4 – Secteurs des industries artisanales | 0,50 % |
5 – Agriculture et pêche | 0,60 % |
6 – Industries agro-alimentaires | 1,60 % |
7 – Industrie du tabac | 1,60 % |
8 – Industrie du papier et des arts graphiques | 0,80 % à 2,00 % |
9 – Industries mécaniques | 2,40 % |
10 – Industrie de fonderie et sidérurgie | 2,60 % |
11 – Fabrication de machines et appareils électriques | 1,30 % |
12 – Fabrication de machines de bureau et de matériels informatique | 1,30 % |
13 – Fabrication d’accumulateurs et de piles électriques | 1,70 % |
14 – Industries de textile, confection du cuir et des chaussures | 1,20 % à 2,00 % |
15 – Industries du bois | 3,40 % |
16 – Industrie du meuble et de menuiserie | 2,00 % |
17 – Industrie du liège | 3,00 % |
18 – Industries des matériaux de construction | 2,80 % |
19 – Industrie de verrerie | 2,70 % |
20 – Industrie de la céramique | 2,20 % |
21 – Autres industries manufacturières | 1,70 % |
22 – Industries chimiques | 2,10 % à 3,50 % |
23 – Bâtiment et travaux publics | 3,80 % |
24 – Activités annexes au secteur du bâtiment et travaux publics | 3,00 % |
25 – Construction et réparation navale | 2,50 % |
26 – Activités liées aux constructions et réparations navales | 2,50 % |
27 – Transport et manutention | 3,00 % à 4,00 % |
28 – Auto école | 3,50 % |
29 – Industries extractives | 3,50 % |
30 – Location de la main d’oeuvre pour les services administratifs | 0,50 % |
31 – Gardiennage | 0,50 % |
32 – Location de la main d’oeuvre autre que pour les services administratifs et le gardiennage | 2,50 % |
33 – Hôtellerie | 0,50 % |
34 – Agence de voyage | 0,50 % à 2,50 % |
35 – Concessionnaires automobiles | 0,50 % à 1,50 % |
36 – Location de voiture et d’équipements | 0,50 % à 2,50 % |
37 – Les activités sportives | 1,50 % |
Ce tableau fournit un aperçu des taux de cotisation des employeurs affiliés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) pour chaque secteur d’activité en Tunisie. Ces taux sont utilisés pour calculer les cotisations dues en cas d’accidents de travail dans chaque secteur.
Commentaires
commentaires