Mise à jour quotidienne des taux de change : Découvrez les meilleurs taux de change Aujourd’hui le 02/11/2024 de le Dollar américain (USD) en Dinar Tunisien (TND).
Meilleurs taux de change USD-Dinar chez les banques le 02/11/2024
Banque | Date | Achat | Vente |
---|---|---|---|
BTK | 2024-11-02 | 3.0750 | 3.1200 |
BNA | 2024-11-02 | 3.0650 | 3.1350 |
Attijari Bank | 2024-11-02 | 3.0760 | 3.1530 |
STB | 2024-11-02 | 3.0630 | 3.1360 |
Zitouna | 2024-11-02 | 3.0800 | 3.1650 |
BTL | 2024-11-02 | 3.0650 | 3.1450 |
UIB | 2024-11-02 | 3.0530 | 3.1340 |
ATB | 2024-11-02 | 3.0410 | 3.1200 |
La Poste Tunisienne | 2024-11-02 | 3.0730 | 3.1390 |
BT | 2024-11-02 | 3.0640 | 3.1380 |
BIAT | 2024-11-02 | 3.0610 | 3.1360 |
BH | 2024-11-02 | 3.0690 | 3.1390 |
Al Baraka | 2024-11-02 | 3.0690 | 3.1430 |
QNB | 2024-11-02 | 3.0670 | 3.1400 |
TSB | 2024-11-02 | 3.0660 | 3.1460 |
BTE | 2024-11-02 | 3.0230 | 3.0720 |
Wifak Bank | 2024-11-02 | 3.0830 | 3.1290 |
* LE SITE NE PEUT GARANTIR L’EXACTITUDE DES TAUX DE CHANGE AFFICHÉS. VOUS DEVEZ CONFIRMER LES TAUX ACTUELS AVANT D’EFFECTUER DES TRANSACTIONS QUI POURRAIENT ÊTRE AFFECTÉES PAR LES CHANGEMENTS DES TAUX DE CHANGE.
Convertir USD en Dinar Tunisien Aujourd’hui
Source: Banque Centrale de Tunisie (2024-11-02)
Sur la base du taux de change de 1 USD = 3.0830 TND (taux d’achat de la Wifak Bank), voici un tableau de conversion entre l’dollar américain (USD) et le dinar tunisien (TND) :
USD | TND |
---|---|
1 | 3.0830 |
10 | 30.8300 |
100 | 308.3000 |
200 | 616.6000 |
300 | 924.9000 |
400 | 1,233.2000 |
500 | 1,541.5000 |
1,000 | 3,083.0000 |
Convertir Dinar Tunisien en USD Aujourd’hui
Source: Banque Centrale de Tunisie (2024-11-02)
Sur la base du taux de change de 1 USD = 3.0830 TND, le taux de change inverse est 1 TND = 0.3244 USD. Voici un tableau de conversion entre le dinar tunisien (TND) et le dollar américain (USD) :
TND | USD |
---|---|
1 | 0.3244 |
10 | 3.2440 |
100 | 32.4400 |
200 | 64.8800 |
300 | 97.3200 |
400 | 129.7600 |
500 | 162.2000 |
1,000 | 324.4000 |
Taux de Change USD/TND : Historique et Données Récapitulatives
Voici un aperçu des variations récentes et historiques des taux de change entre le dollar américain (USD) et le dinar tunisien (TND). Ces données vous aideront à suivre les tendances du marché des changes.
Historique des 10 Derniers Jours
Date | Valeur | Variation | %Variation |
---|---|---|---|
30/10/2024 | 3.1040 | -0.0070 | -0.2255% ▼ |
29/10/2024 | 3.1079 | -0.0109 | -0.3507% ▼ |
28/10/2024 | 3.1082 | -0.0112 | -0.3603% ▼ |
25/10/2024 | 3.1034 | -0.0064 | -0.2062% ▼ |
24/10/2024 | 3.1105 | -0.0135 | -0.4340% ▼ |
23/10/2024 | 3.1096 | -0.0126 | -0.4052% ▼ |
22/10/2024 | 3.1004 | -0.0034 | -0.1097% ▼ |
21/10/2024 | 3.0965 | +0.0005 | +0.0161% ▲ |
18/10/2024 | 3.0982 | -0.0012 | -0.0387% ▼ |
17/10/2024 | 3.0962 | +0.0008 | +0.0258% ▲ |
Données Récapitulatives
Période | Valeur | Variation | %Variation |
---|---|---|---|
1 semaine | 3.1105 | -0.0135 | -0.4340% ▼ |
1 mois | 3.0402 | +0.0568 | +1.8683% ▲ |
3 mois | 3.1065 | -0.0095 | -0.3058% ▼ |
6 mois | 3.1343 | -0.0373 | -1.1901% ▼ |
1 Janvier | 3.0773 | +0.0197 | +0.6402% ▲ |
1 année | 3.1697 | -0.0727 | -2.2936% ▼ |
3 années | 2.8450 | +0.2520 | +8.8576% ▲ |
5 années | 2.8255 | +0.2715 | +9.6089% ▲ |
10 années | 1.8194 | +1.2776 | +70.2210% ▲ |
Informations Clés sur USD et TND
À propos de Dollar américain
- Nom: Dollar américain
- Symbole: $
- Unité mineure: 1/100 Cent
- Banque Centrale: Federal Reserve Bank
- Pays: Équateur, Guam, Micronésie, Palaos, Panama, Zimbabwe, États-Unis, Congo (RDC), El Salvador, Îles Vierges Britanniques, Samoa Américaines, Îles Marshall, Porto Rico
- Position dans les monnaies les plus échangées:#1
À propos de Dinar tunisien
- Nom: Dinar tunisien
- Pays: Tunisie
@tunibusiness.tn
المؤشر: جولة اقتصادية أسبوعية بتاريخ الجمعة 01 نوفمبر 2024 #fyp #tunisia #actualité #news #سعر_الدولار #سعر_الذهب #سعر_الصرف #dollar #bourse #petrole