Découvrez le classement exclusif des 10 familles et personnalités les plus riches de Tunisie en 2024.
Rang | Nom | Business | Chiffre (en millions de TND) |
---|---|---|---|
1 | Ismaïl Mabrouk et sa famille | Monoprix, Géant, concessionnaire automobile, secteurs agroalimentaire, télécommunications, bancaire et financier, BIAT | Environ 1 040,35 |
2 | Rached Horchani et sa famille | El Manar Thon à la BH Bank | Environ 358 |
3 | Karim Ben Yedder et sa famille | Secteur bancaire (Aman Bank), assurances (COMAR Assurances), leasing, Clinique El Amen, domaines pharmaceutique, distribution et torréfaction café, distribution automobile et des camions, machines lourdes pour bâtiment. | Environ 345 |
4 | Mehdi Tamarzesti et sa famille | Meninx Holding, Tunisie Leasing, BH | Environ 307 |
5 | Karim Miled et sa famille | Tourisme et Hôtellerie, Nouvelair | Environ 320 |
6 | Yahia Bayahi | Tunisie Profilés Aluminium SA, Société Tunisienne de Verreries, ATB, Magasin Général | Environ 286 |
7 | Moncef Sallami | Tawasol Group Holding, One Tech Group, Secteur Bancaire et Financier | Environ 180 |
8 | Ridha Charfeddine | UNIMED, Prémium Holding SA, et possède des intérêts dans d’autres secteurs à travers ses holdings et participations. | Environ 169 |
9 | Abdellatif Hend Fékih | Banque de Tunisie, SICAF SA, | Environ 153 |
10 | Habib Kammoun | Banque de Tunisie, Banque Internationale Arabe de Tunisie | Environ 131 |
Ces personnalités ont une influence significative sur l’économie tunisienne, même si les détails exacts de leurs investissements et de leurs entreprises ne sont pas toujours divulgués au public. Cette liste met en évidence la concentration de la richesse dans le pays et offre un aperçu intéressant des individus clés qui façonnent l’économie tunisienne.