Mise à jour quotidienne des taux de change : Découvrez les meilleurs taux de change Aujourd’hui le 22/11/2024 de l’Euro (EUR) en Dinar Tunisien (TND).
Meilleurs taux de change Euro-Dinar chez les banques le 22/11/2024
Banque | Date | Achat | Vente |
---|---|---|---|
BTK | 2024-11-22 | 3.3110 | 3.3590 |
BNA | 2024-11-22 | 3.3050 | 3.3780 |
Attijari Bank | 2024-11-22 | 3.3020 | 3.3770 |
STB | 2024-11-22 | 3.3020 | 3.3820 |
Zitouna | 2024-11-22 | 3.3020 | 3.3880 |
BTL | 2024-11-22 | 3.3030 | 3.3760 |
UIB | 2024-11-22 | 3.3100 | 3.3770 |
ATB | 2024-11-22 | 3.2950 | 3.3910 |
La Poste Tunisienne | 2024-11-22 | 3.3140 | 3.3740 |
BT | 2024-11-22 | 3.3020 | 3.3770 |
BIAT | 2024-11-22 | 3.2970 | 3.3780 |
BH | 2024-11-22 | 3.3100 | 3.3770 |
Al Baraka | 2024-11-22 | 3.2920 | 3.3820 |
QNB | 2024-11-22 | 3.3050 | 3.3840 |
TSB | 2024-11-22 | 3.3010 | 3.3810 |
BTE | 2024-11-22 | 3.3610 | 3.4150 |
Wifak Bank | 2024-11-22 | 3.3320 | 3.3970 |
* LE SITE NE PEUT GARANTIR L’EXACTITUDE DES TAUX DE CHANGE AFFICHÉS. VOUS DEVEZ CONFIRMER LES TAUX ACTUELS AVANT D’EFFECTUER DES TRANSACTIONS QUI POURRAIENT ÊTRE AFFECTÉES PAR LES CHANGEMENTS DES TAUX DE CHANGE.
Convertir Euro en Dinar Tunisien Aujourd’hui
Source : Banque Centrale de Tunisie (2024-11-22)
Sur la base du taux de change de 1 EUR = 3.3610 TND (taux d’achat de la BTE), voici un tableau de conversion entre l’euro (EUR) et le dinar tunisien (TND) :
EUR | TND |
---|---|
1 | 3.3610 |
10 | 33.610 |
100 | 336.10 |
200 | 672.20 |
300 | 1008.30 |
400 | 1344.40 |
500 | 1680.50 |
1000 | 3361.00 |
5000 | 16805.00 |
10000 | 33610.00 |
Convertir Dinar Tunisien en Euro Aujourd’hui
Source : Banque Centrale de Tunisie (2024-11-22)
Sur la base du taux de change de 1 EUR = 3.3610 TND, le taux de change inverse est 1 TND = 0.2970 EUR. Voici un tableau de conversion entre le dinar tunisien (TND) et l’euro (EUR) :
TND | EUR |
---|---|
1 | 0.2970 |
10 | 2.970 |
100 | 29.70 |
200 | 59.40 |
300 | 89.10 |
400 | 118.80 |
500 | 148.50 |
1000 | 297.00 |
5000 | 1485.00 |
10000 | 2970.00 |
Taux de Change EUR/TND : Historique et Données Récapitulatives
Voici un aperçu des variations récentes et historiques des taux de change entre l’euro (EUR) et le dinar tunisien (TND). Ces données vous aideront à suivre les tendances du marché des changes.
Historique des 10 Derniers Jours
Date | Valeur | Variation | %Variation |
---|---|---|---|
11/11/2024 | 3.3422 | -0.0044 | -0.1316% ▼ |
08/11/2024 | 3.3525 | -0.0147 | -0.4385% ▼ |
07/11/2024 | 3.3539 | -0.0161 | -0.4800% ▼ |
06/11/2024 | 3.3533 | -0.0155 | -0.4622% ▼ |
05/11/2024 | 3.3659 | -0.0281 | -0.8348% ▼ |
04/11/2024 | 3.3652 | -0.0274 | -0.8142% ▼ |
01/11/2024 | 3.3625 | -0.0247 | -0.7346% ▼ |
31/10/2024 | 3.3619 | -0.0241 | -0.7169% ▼ |
30/10/2024 | 3.3574 | -0.0196 | -0.5838% ▼ |
29/10/2024 | 3.3544 | -0.0166 | -0.4949% ▼ |
Données Récapitulatives
Période | Valeur | Variation | %Variation |
---|---|---|---|
1 semaine | 3.3659 | -0.0281 | -0.8348% ▼ |
1 mois | 3.3638 | -0.0260 | -0.7729% ▼ |
3 mois | 3.3629 | -0.0251 | -0.7464% ▼ |
6 mois | 3.3713 | -0.0335 | -0.9937% ▼ |
1 Janvier | 3.3918 | -0.0540 | -1.5921% ▼ |
1 année | 3.3744 | -0.0366 | -1.0846% ▼ |
3 années | 3.2826 | +0.0552 | +1.6816% ▲ |
5 années | 3.1469 | +0.1909 | +6.0663% ▲ |
10 années | 2.2870 | +1.0508 | +45.9467% ▲ |
Informations Clés sur EUR et TND
À propos de euro
- Nom: euro
- Symbole: €
- Unité mineure: 1/100 Cent
- Banque Centrale: European Central Bank
- Pays: Autriche, Belgique, Croatie, Chypre, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Guadeloupe, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Martinique, Mayotte, Monaco, Monténégro, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Antilles néerlandaises, Îles Åland, Vatican, Guyane Française, Réunion, Kosovo, Saint-Barthélémy, Andorre
- Position dans les monnaies les plus échangées:#2
À propos de Dinar tunisien
- Nom: Dinar tunisien
- Pays: Tunisie
@tunibusiness.tn
المؤشر: جولة اقتصادية أسبوعية بتاريخ الجمعة 15 نوفمبر 2024 #fyp #tunis #tunisia #تونس #actualité#الأخبار#economia#devise#dollar#bourse #news #سعر_الدولار #سعر_الذهب #سعر_الصرف